
- купити нашу продукцію можна за контактами
- ціна уточнюється у наших менеджерів
- гуртовим клієнтам надається знижка, яка залежить від вартості замовлення
- читайте відгуки про нашу продукцію
Текамін Макс (Tecamin Max)
Антистресант та біостимулятор на основі рослинного екстракту з високим вмістом амінокислот
Текамін Макс – високоефективний біостимулятор антистресової дії на основі рослинного екстракту з високим вмістом амінокислот, створений щоб допомоги рослинам подолати стресові ситуацій, спричинених посухою, високими або низькими температурами чи гербіцидними обробками. Препарат допомагає відновити природні процеси, активізує обмін речовин і сприяє швидшому відновленню після стресу
Застосовується у період вегетації для позакореневого підживлення на відкритих і захищених ґрунтах. Вноситься при достатньо розвинутій листковій поверхні рослин.
Сумісний з більшістю пестицидів та агрохімікатів. При застосуванні рекомендується попередньо перевіряти на сумісність.
Головні переваги:
- Активізує ріст рослин
- Сприяє відновленню рослини в стресових станах
- Збільшує продуктивність рослини та підвищує врожайність
Склад:
- Амінокислоти (всього) – 14,4%,
- Вільні амінокислоти L – 12,0%,
- Азот – 7,0%,
- Органічні речовини (всього) – 60,0%,
- pH – 6,6%.
| Повна назва | Текамін макс |
| Препаратна форма | Розчин |
| Фасовка добрив | 1л, 5л, 20л, 200л. |
| Культура | Особливості застосування | Доза застосування |
| Зернові, зернобобові культури | Позакореневе підживлення 1-2 рази протягом періоду вегетації | 0,5-2 л/га Витрата розчину 300 л/га |
| Кукурудза, рис, сорго | Позакореневе підживлення у фазі: 5-8 листків і на початку цвітіння | |
| Ріпак | Позакореневе підживлення у фазі розетки після виходу із зимового періоду | |
| Сінокоси і пасовища | Кореневе підживлення на 10-15-й день після кожного покосу або випасу | |
| Буряк цукровий, столовий | Позакореневе підживлення у фазах: 4-6 листків, 6-8 листків і 8-10 листків | |
| Томат, перець, огірок, гарбуз і інші | Позакореневе підживлення 8-10 разів протягом сезону: перший через 10-15 днів після сходів або висадки розсади, далі з інтервалом 10-15 днів | |
| Картопля, морква | Позакореневе підживлення 2-4 рази протягом сезону, починаючи через 15-20 днів після сходів | 0.5-3 л/га Витрата розчину 300 л/га |
| Капуста всіх видів, цибуля, часник, салат, шпинат, буряк, цикорій, селера | Позакореневе підживлення 2-4 рази протягом сезону: перший після сходів або висадки розсади, далі з інтервалом 10-15 днів | |
| Баштанні (диня, кавун) | Позакореневе підживлення 1-2 рази на початкові фази розвитку, перед цвітінням і початку плодоношення | |
| Виноградна лоза (їстивні і винні сорти) | Позакореневе підживлення у фазі бруньки, у фазі відростання пагонів на 10см і 2-3 рази в період від утворення зав’язів до початку дозрівання. Максимально за сезон до 8 разів | 2-3 л/га Витрата розчину 800 л/га |
| Плодові-ягідні дерева (яблука, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин та інші) | Позакореневе підживлення 1-2 рази в період активного росту пагонів і в період плодоутворення | 0,5-3 л/га Витрата розчину 800 л/га |
| Ягідні культури (суниця, ожина, морошка, малина, чорниця та інші) | Позакореневе підживлення перед цвітінням, у фазі зеленої зав’язі і 1-2 рази після збору врожаю | 0,5-3 л/га Витрата розчину 300 л/га |
| Квітково-декоративні культури | Позакореневе підживлення кожні 7-10 днів |
Інші мікродобрива з цієї лінійки
Нашу продукцію купують та покращують сільське господарство у цих містах:
Львів, Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро), Вінниця, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Запоріжжя, Полтава, Хмельницький, Миколаїв, Чернівці, Суми, Херсон та інші.