Tecamin Raiz ECO
Біостимулятор для розвитку кореневої системи на основі амінокислот та мікроелементів для закритого та відкритого грунту
- купити нашу продукцію можна за контактами
- ціна уточнюється у наших менеджерів
- гуртовим клієнтам надається знижка, яка залежить від вартості замовлення
- читайте відгуки про нашу продукцію
Tecamin Raiz ECO
Біостимулятор для розвитку кореневої системи на основі амінокислот та мікроелементів для закритого та відкритого грунту
Текамін Раіз ЕКО – це дуже багате органічне вкорінення кількома корисними речовинами для стимулювання швидкого збільшення коренів, таких як амінокислоти, вітаміни, мікроелементи та рослинні екстракти тощо.
Продукт, який можна використовувати в органічному сільському господарстві відповідно до Регламенту (ЄС) No 834/2017 Ради. 28 червня 2007 р.
Продукт, який можна використовувати в екологічному сільському господарстві згідно з Національною програмою Міністерства сільського господарства США
(NOP)
Текамін Раіз – біостимулятор росту на основі натурального рослинного екстракту, що впливає на кореневу систему, активізує розвиток і ріст.
Головні переваги:
- Стимулює розвиток кореневої системи
- Сприяє швидкому відновленню та приживлюваності рослин після пересадки
- Відновлює кореневу систему після стресів та механічних пошкоджень
- Забезпечує рівномірність вегетативного розвитку
- Забезпечує рослину мікроелементами
- Підвищує продуктивність рослини та підвищує врожайність
- Підвищує якість продукту
Склад |
% | г/л |
|
4,7% | 0,59,2 |
|
4,0% | 50,4 |
|
22,0% | 277,2 |
|
5,5% | 69,3 |
|
1,0% | 12,6 |
|
0,5% | 6,3 |
|
0.3% | 3,78 |
|
0,15% | 1,89 |
|
0,05% | 0,63 |
|
0,05% | 0,63 |
|
| Повна назва | Текамін Раіз ЕКО |
| Препаратна форма | Розчин |
| Фасовка добрив | 1л, 5л, 20л, 200л |
| Культура | Особливості застосування | Доза застосування | Який буде результат? |
| Морква, буряк, цибуля, часник, горох | Коренева підгодівля: перший раз через 3-5 днів після сходів, далі з інтервалом 7 днів до висадки | 0,15-0,25 л/га | |
| Картопля | Передпосадкова обробка бульб | 0,1 л/10л води 0,5-1 л/т | |
| Відкритий грунт: Капуста всіх видів (кольорова, білокачанна, червонокачанна, брокколі, і т.д), салат, шпинат, буряк, цикорій, селера, томат, перець, огірок, гарбуз, диня, кавун, спаржа) |
Коренева підгодівля : перша через 7-10 днів після сходів, далі з інтервалом 7-10 днів до висаджування розсади |
0,15-0,25 л/га | |
| Занурення касет з розсадою в розчин до промочування або полив при висадці розсади | 1 л/100л | ||
| Коренева підгодівля після висадки розсади | 3 л/га | ||
| Захищений грунт: Капуста всіх видів (кольорова, білокачанна, червонокачанна, броколі, і т.д), салат, шпинат, буряк, цикорій, селера, томат, перець, огірок | Коренева підгодівля, починаючи на 3-4 день після посадки, далі кожні 7 днів до кінця вегетації | 1,5-2,5 мл/100 м2 (весна-літо) 30 мл/100 м2 (осінь-зима) Витрата розчину 3 л/100 м2 |
|
| Занурення касет з розсадою в розчин до промочування або полив при висадці розсади | 1л/100л | ||
| Коренева підгодівля після висадки розсади | 0,3 л/100м2 |
| Плодово-ягідні дерева: яблуня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, апельсин, мандарин – розплідники, шкілки | Коренева підгодівля, починаючи на 3-4 день після посадки, далі кожні 7 днів до кінця вегетації | 0,2-0, 3 л/100 л води | |
| Коренева підгодівля при пересадці з розплідників | 6-8 мл/10 л води/саджанець | ||
| Коренева підгодівля з першим поливом після посадки | 3-4 л/га | ||
| Ягідні культури: полуниця, ожина, малина, чорниця – розплідники | Коренева підгодівля, починаючи на 3-4 день після посадки, далі кожні 7 днів до кінця вегетації або пересадки | 0,15-0,25 л/га | |
| Виноградна лоза (їстівні і винні сорти) | Коренева підгодівля з першим поливом після висадки саджанців | 3 л/га | |
| Коренева підгодівля з моменту посадки живців кожні 15-21 день до визрівання пагонів | |||
| Тютюн | Коренева підгодівля з першим поливом або зануренням розсади в розчин при пересадці | 10 мл/л |
Нашу продукцію купують та покращують сільське господарство у цих містах:
Львів, Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро), Вінниця, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Запоріжжя, Полтава, Хмельницький, Миколаїв, Чернівці, Суми, Херсон та інші.