Tecnokel Amino Zn
Запобігає та усуває дефіцит цинку

- купити нашу продукцію можна за контактами
- ціна уточнюється у наших менеджерів
- гуртовим клієнтам надається знижка, яка залежить від вартості замовлення
- читайте відгуки про нашу продукцію
Tecnokel Amino Zn
Запобігає та усуває дефіцит цинку
Опис продукту
Головні переваги:
- Активізує ріст і розвиток рослини
- Збільшує продуктивність рослини
- Підвищує стійкість до хворіб
- Сприяє відновленню рослини після стресів
- Підвищується жаро- і морозостійкість
- Підвищує цукристість плодових та ягідних культур
- Підвищує якісні і кількісні характеристики врожаю
Склад:
- Цинк водорозчинний – 8,0%
- Вільні амінокислоти L – 6,0%
Характеристики
Назва продукту | Текнокель Аміно Цинк |
Препаратна форма | Розчин |
Фасовка добрив | 1л, 5л, 20л, 200л. |
Застосування
Культура | Особливості розвитку | Доза застосування | Який буде результат? |
Зернові культури | У фазі 2-4 листків і в фазі виходу в трубку | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Кукурудза | У фазі 5-7 листків і через 10-14 днів | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Цукровий буряк, столовий буряк | У фазі 4-6 листків і через 10-14 днів | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Зернобобові культури | У фазі розгалуження і у фазі бутонізації | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Томат, перець, огірок, баклажан, кабачок, гарбуз , диня, кавун і інші | У період від фази 4-8 листків до початку цвітіння 1-3 рази з інтервалом 10-14 днів | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 300-600 л/га |
|
Рис | У фазі кущіння і у фазі викидання волоті | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Зелені культури | 1-4 рази в період інтенсивного росту вегетативної маси з інтервалом 10-14 днів | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Виноград | 1-3 рази протягом сезону | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 800-1000 л/га |
|
Плодово – ягідні культури | Після цвітіння 1-2 рази з інтервалом 10-14 днів | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 800-1000 л/га |
Декоративні дерева і чагарники | 1-3 рази протягом сезону | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 800-1000 л/га |
|
Квітково-декоративні культури |
Інші мікродобрива з цієї лінійки
Нашу продукцію купують та покращують сільське господарство у цих містах:
Львів, Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро), Вінниця, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Запоріжжя, Полтава, Хмельницький, Миколаїв, Чернівці, Суми, Херсон та інші.