Tecnokel Amino B
Запобігає та усуває дефіцит бору

- купити нашу продукцію можна за контактами
- ціна уточнюється у наших менеджерів
- гуртовим клієнтам надається знижка, яка залежить від вартості замовлення
- читайте відгуки про нашу продукцію
Tecnokel Amino B
Запобігає та усуває дефіцит бору
Опис продукту
Головні переваги:
- Активізує ріст і розвиток рослини
- Збільшує продуктивність рослини
- Підвищує стійкість до захворювань та несприятливих погодніх умов
- Сприяє відновленню рослини після стресів
- Сприяє інтенсивному проростанню пилку, покращує якість запилення квіток
- Усуває осипання зав’язів, підвищує плодоутворення
- Підвищує активність ферментів, активізує білковий і фосфорний обмін
- Позитивно впливає на накопичення цукрів в тканинах озимих культур та коренеплодах цукрових буряків, фруктів, підвищує крохмальність картоплі
Склад:
- Бор етаноламін – 10,0%
- Вільні амінокислоти L – 1,0%
Характеристики
Повна назва | Текнокель Аміно Б |
Препаратна форма | Розчин |
Фасовка добрив | 1л, 5л, 20л, 200л |
Застосування
Культура | Особливості застосування | Доза застосування | Який буде результат? |
Кукурудза | У фазі 5-7 листків | 0,75 – 1,0 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Соняшник | У фазі 3-4 пар листків і в фазі утворення кошиків | 0,75 – 1,0 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Цукровий буряк | У фазі 4-6 листків і через 20-25 днів | 0,5 – 1,0 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Зернобобові культури | У фазі розгалуження | 0,5 – 1,0 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Ріпак | У фазі формування розетки і стеблування | 0,75 – 1,0 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Картопля | У фазі формування 1-ої пари листя і через 10-14 днів | 0,5 – 1,0 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Люцерна | При висоті травостою 10-15 см і через 7-10 днів після скошування травостою | 1-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Капуста | У фазі 4-6 листків і через 10-14 днів | 0,5 – 0,75 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Морква | У фазі 8-10 листків і через 10-14 днів | 0,5 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
Томат, перець, і ін. | На початку цвітіння і через 10-14 днів | 0,5 – 0,75 л/га Витрата робочого розчину 300-600 л/га |
|
Огірок, гарбуз, диня, кавун і ін. | У фазі 4-6 листків і черещ 10-14 днів | 0,5 – 0,75 л/га Витрата робочого розчину 300-600 л/га |
|
Салат | Через 10-14 днів після сходів або висадки розсади | 0,5 – 0,75 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Цибуля, часник | У фазі 8-10 листків і через 10-14 днів | 0,5 – 0,75 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Ріпа, турнепс | У фазі 4-6 листків і через 10-14 днів | 1-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Плодові культури | У фазі рожевого бутона і після зав’язі плодів | 0,5 – 1 л/га Витрата робочого розчину 800-1000 л/га |
|
Декоративні дерева і чагарники | У початкові фази розвитку 2-3 рази з інтервалом 10-14 днів | 0,75-1 л/га Витрата робочого розчину 800-1000 л/га |
|
Виноград | У період від розпускання бруньок до цвітіння 1-2 рази | 1 л/га Витрата робочого розчину 800-1000 л/га |
|
Суниця | У фазі бутонізації та після цвітіння | 0,5 – 1 л/га Витрата робочого розчину 200-500 л/га |
|
Квітково-декоративні культури | У початкові фази розвитку 2-3 рази з інтервалом 10-14 днів | 0,75-1 л/га Витрата робочого розчину 200-500 л/га |
Інші мікродобрива з цієї лінійки
Нашу продукцію купують та покращують сільське господарство у цих містах:
Львів, Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро), Вінниця, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Запоріжжя, Полтава, Хмельницький, Миколаїв, Чернівці, Суми, Херсон та інші.