Tecnokel Amino Mix
Препарат для предотвращения и устранения возможных дефицитов питания
Tecnokel Amino Mix
Препарат для предотвращения и устранения возможных дефицитов питания
Описание продукта
Текнокель Амино Микс содержит микроэлементы которые могут стимулировать процессы роста, развития и репродуктивную систему растения.
Главные преимущества:
- Улучшает вегетативный период развития растения
- Увеличивает устойчивость к болезням, неблагоприятным климатическим условиям и способность к восстановлению в послестрессовых период
- Привносит микроелемены в растительный микроорганизм
- Увеличивает елективнисть фотосинтеза и всех биохимических процессов
- Повышает урожайность
Состав:
- Растворимые в воде железо — 3,0%
- Цинк — 0,7%
- Марганец — 0,7%
- Медь — 0,3%
- Бор — 0,1%
- Молибден — 0,1%
- Свободные аминокислоты L — 6,0%
Характеристики
| Полное название | Текнокель Амино Микс |
| Препаратная форма | Раствор |
| Фасовка удобрений | 1л, 5л, 20л, 200л. |
Применение
| Культура | Особенности применения | Доза применения | Какой будет результат? |
| Полевые культуры (зерновые, зернобобовые, технические, кормовые и другие) | Некорневое подпитки в начальный период развития растений 1-3 раза с интервалом 10-14 дней | 1 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Картофель | Некорневое пиживлення в фазе развития листьев, в фазе бутонизации и после цветения | 1,5 — 2 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Томаты, огурцы, кабачки, перец, баклажаны, тыквы, арбузы | Некорневое подкормки в период от фазы 4-8 листьев до начала цветения 1-3 раза с интервалом в 10-14 дней | 1,5-2 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Зеленые культуры | Некорневое подпитки через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады и через 7-10 дней после первой подкормки | 1-1,5 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Плодово-ягодные культуры | Некорневое подпитки после цветения 1-2 раза с интервалом 7-10 дней и в период роста плодов 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | 2-3 л / га Расход рабочего раствора 800-1000 л / га |
|
| Декоративные деревья и кустарники | Некорневое подпитки 1-3 раза в течение сезона 10-15 дней | 2-3 л / га Расход рабочего раствора 800-1000 л / га |
|
| Цветочно-декоративные культуры | Некорневое подпитки 2-6 раз в течение сезона | 1-1,5 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
Другие микроудобрения из этой линейки
Нашу продукцию заказывают и улучшают сельское хозяйство в этих городах:
Львов, Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск (Днепр), Винница, Ровно, Тернополь, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Черновцы, Сумы, Херсон и другие.