Tecnokel Amino B
Предотвращает и устраняет дефицит бора
Tecnokel Amino B
Предотвращает и устраняет дефицит бора
Описание продукта
Главные преимущества:
- Активизирует рост и развитие растения
- Увеличивает производительность растения
- Повышает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям
- Способствует восстановлению растения после стрессов
- Способствует интенсивному прорастанию пыльцы, улучшает качество опыления цветков
- Устраняет осыпания завязи, повышает плодообразования
- Повышает активность ферментов, активизирует белковый и фосфорный обмен
- Положительно влияет на накопление сахаров в тканях озимых культур и корнеплодах сахарной свеклы, фруктов, повышает крахмалистость картофеля
Состав:
- Бор этаноламин — 10,0%
- Свободные аминокислоты L — 1,0%
Характеристики
| Полное название | Текамин Амино Б |
| Препаратная форма | Раствор |
| Фасовка удобрений | 1л, 5л, 20л, 200л. |
Применение
| Культура | Особенности применения | Доза применения | Какой будет результат? |
| Кукуруза | В фазе 5-7 листьев | 0,75 — 1,0 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Подсолнечник | В фазе 3-4 пар листьев и в фазе образования корзин | 0,75 — 1,0 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Сахарная свекла | В фазе 4-6 листьев и через 20-25 дней | 0,5 — 1,0 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Зернобобовые культуры | В фазе ветвления | 0,5 — 1,0 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Рапс | В фазе формирования розетки и стеблевание | 0,75 — 1,0 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Картофель | В фазе формирования первой пары листьев и через 10-14 дней | 0,5 — 1,0 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Люцерна | При высоте травостоя 10-15 см и через 7-10 дней после скашивания травостоя | 1-2 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Капуста | В фазе 4-6 листьев и через 10-14 дней | 0,5 — 0,75 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Морковь | В фазе 8-10 листьев и через 10-14 дней | 0,5 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
| Томат, перец и др. | В начале цветения и через 10-14 дней | 0,5 — 0,75 л / га Расход рабочего раствора 300-600 л / га |
|
| Огурец, тыква, дыня, арбуз и др. | В фазе 4-6 листьев и через 10-14 дней | 0,5 — 0,75 л / га Расход рабочего раствора 300-600 л / га |
|
| Салат | Через 10-14 дней после всходов или высадки рассады | 0,5 — 0,75 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Лук, чеснок | В фазе 8-10 листьев и через 10-14 дней | 0,5 — 0,75 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Репа, турнепс | В фазе 4-6 листьев и через 10-14 дней | 1-2 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
| Плодовые культуры | В фазе розового бутона и после завязи плодов | 0,5 — 1 л / га Расход рабочего раствора 800-1000 л / га |
|
| Декоративные деревья и кустарники | В начальные фазы развития 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 0,75-1 л / га Расход рабочего раствора 800-1000 л / га |
|
| Виноград | В период от распускания почек до цветения 1-2 раза | 1 л / га Расход рабочего раствора 800-1000 л / га |
|
| Земляника | В фазе бутонизации и после цветения | 0,5 — 1 л / га Расход рабочего раствора 200-500 л / га |
|
| Цветочно-декоративные культуры | В начальные фазы развития 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 0,75-1 л / га Расход рабочего раствора 200-500 л / га |
Другие микроудобрения из этой линейки
Нашу продукцию заказывают и улучшают сельское хозяйство в этих городах:
Львов, Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск (Днепр), Винница, Ровно, Тернополь, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Черновцы, Сумы, Херсон и другие.