Tecnokel Amino Ca
Предотвращает и устраняет дефицит кальция

Tecnokel Amino Ca
Предотвращает и устраняет дефицит кальция
Описание продукта
Главные преимущества:
- Активизирует рост и развитие растения
- Увеличивает производительность
- Повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям
- Способствует восстановлению растения после стрессов
- Улучшает текстуру кожуры плодов, увеличивая продолжительность хранения плодов после сбора урожая
Состав:
- Оксид кальция водорастворимый — 10,0%
- Бор водорастворимый — 0,2%
- Свободные аминокислоты L — 6,0%
Характеристики
Полное название | Текнокель Амино Кальций |
Препаратная форма | Раствор |
Фасовка удобрений | 1л, 5л, 20л, 200л. |
Применение
Культура | Особенности применения | Доза применения | Какие будут результаты? |
Зерновые культуры | В фазе 2-4 листьев и в фазе выхода в трубку | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
Кукуруза | В фазе 5-7 листьев и через 10-14 дней | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
Сахарная свекла, столовая свекла | В фазе 4-6 листьев и через 10-14 дней | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
Зернобобовые культуры | В фазе ветвления и в фазе бутонизации | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
Томат, перец, огурец, баклажан, кабачок, тыква, дыня, арбуз и др | В период от фазы 4-8 листьев до начала цветения 1-3 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 300-600 л / га |
|
Рис | В фазе кущения и в фазе выбрасывания метелки | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
Зеленые культуры | 1-4 раза в период интенсивного роста вегетативной массы с интервалом 10-14 дней | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 200-300 л / га |
|
Виноград | 1-3 раза в течение сезона | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 800-1000 л / га |
|
Плодово-ягодные культуры | После цветения 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 800-1000 л / га |
Декоративные деревья и кустарники | 1-3 раза в течение сезона | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 800-1000 л / га |
|
Цветочно-декоративные культуры | 1-3 раза в течение сезона | 0,5-2 л / га Расход рабочего раствора 200-500 л / га |
Другие микроудобрения из этой линейки
Нашу продукцию заказывают и улучшают сельское хозяйство в этих городах:
Львов, Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск (Днепр), Винница, Ровно, Тернополь, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Черновцы, Сумы, Херсон и другие.