Текнокель Кальцій – вносить кальцій у найвибагливіші культури, уникаючи патофізіологічних наслідків його дефіциту в рослині. Це покращує текстуру шкірки і продовжує післязбиральне життя зібраних плодів.
Tecnokel Calcium
Запобігає та усуває дифіцит кальцію

- купити нашу продукцію можна за контактами
- ціна уточнюється у наших менеджерів
- гуртовим клієнтам надається знижка, яка залежить від вартості замовлення
- читайте відгуки про нашу продукцію
Tecnokel Calcium
Запобігає та усуває дифіцит кальцію
Опис продукту
Головні переваги:
- Активізує ріст і розвиток рослини
- Збільшує продуктивність
- Підвищує стійкість до хвороб та несприятливих умов
- Сприяє відновленню рослини після стресів
- Покращує текстуру шкірки плодів, збільшуючи тривалість зберігання плодів після збору урожаю
Склад:
- Оксид кальцію водорозчинний – 10,0%
- Бор водорозчинний – 0,2%
- Вільні амінокислоти L – 6,0%
Характеристики
Назва продукту | Текнокель Аміно Кальцій |
Препаратна форма | Розчин |
Фасовка добрив | 1л, 5л, 20л, 200л |
Застосування
Культура | Особливості застосування | Доза застосування | Які будуть результати? |
Зернові культури | У фазі 2-4 листків і в фазі виходу в трубку | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Кукурудза | У фазі 5-7 листків і через 10-14 днів | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Цукровий буряк, столовий буряк | У фазі 4-6 листків і через 10-14 днів | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Зернобобові культури | У фазі розгалуження і у фазі бутонізації | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Томат, перець, огірок, баклажан, кабачок, гарбуз, диня, кавун і ін | У період від фази 4-8 листків до початку цвітіння 1-3 рази з інтервалом 10-14 днів | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 300-600 л/га |
|
Рис | У фазі кущіння і у фазі викидання волоті | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Зелені культури | 1-4 рази в період інтенсивного росту вегетативної маси з інтервалом 10-14 днів | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-300 л/га |
|
Виноград | 1-3 рази протягом сезону | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 800-1000 л/га |
|
Плодово-ягідні культури | після цвітіння 1-2 рази з інтервалом 10-14 днів | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 800-1000 л/га |
Декоративні дерева і чагарники | 1-3 рази протягом сезону | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 800-1000 л/га |
|
Квітково-декоративні культури | 1-3 рази протягом сезону | 0,5-2 л/га Витрата робочого розчину 200-500 л/га |
Інші мікродобрива з цієї лінійки
Нашу продукцію купують та покращують сільське господарство у цих містах:
Львів, Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро), Вінниця, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Запоріжжя, Полтава, Хмельницький, Миколаїв, Чернівці, Суми, Херсон та інші.